| 2026/06/22 | 總務處 | 2026【友善共融廁所改造計畫LOGO設計】-潮州高中校園藝術創作競賽得獎名單 | 328 | |
| 2026/04/24 | 教務處 | 賀~潮州高中於第66屆分區科展表現優異 | 460 | |
| 2025/11/24 | 輔導室 | 狂賀~本校115榜單亮麗【繁星106+特選68+獨招18+個申224+軍校13+警校52+分科48】 | 8425 | |
| 2025/11/11 | 輔導室 | 114學年度高二學生《生命教育暨生涯探索成長營》【活動手冊插圖設計】得獎名單公告 | 710 | |
| 2025/09/15 | 教務處 | 賀~恭喜同學們參與114年度屏東縣語文競賽榮獲佳績,感謝老師們用心指導。 | 655 |
| 2026/09/11 | 教務處 | 115-1彈性學習時間【微課程選課結果、上課日期暨上課教室】公告 | 20 | |
| 2026/09/11 | 教務處 | 97年次徵兵及齡男子兵籍調查線上申報 | 12 | |
| 2026/09/08 | 生輔組 | 國教署檢送行政院性平小學堂徵答活動資訊,鼓勵教職員工生及家長踴躍參加 | 33 | |
| 2026/09/07 | 註冊組 | 115學年(上)多元選修正式上課名單、教室 | 335 | |
| 2026/09/07 | 衛生組 | 第五屆環境永續經營數位生活短片選拔活動實施辦法 | 25 | |
| 2026/09/07 | 衛生組 | 『全面性教育』教師專業成長研習 | 27 | |
| 2026/09/07 | 衛生組 | 「小網紅大夢想」第五屆環境永續數位生活短片選拔活動實施辦法 | 21 | |
| 2026/09/07 | 生輔組 | 921國家防災日的抗震保命三步驟為「趴下、掩護、穩住」 | 34 | |
| 2026/09/03 | 輔導室 | 衛生福利部心理健康資源彙整表 | 46 | |
| 2026/09/03 | 教務處 | 116學年度大學多元入學手冊-電子版 | 70 |
| 2026/09/09 | 註冊組 | 轉知「屏東縣中等以上學校清寒及優秀學生獎學金實施要點」 | 27 | |
| 2026/09/09 | 註冊組 | 轉知「115學年度教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校發給優秀原住民學生獎學金實施計畫」 | 77 | |
| 2026/08/27 | 教官室 | 財團法人台北行天宮「行天宮急難救助」申請相關資料 | 54 | |
| 2026/08/27 | 註冊組 | 財團法人富邦慈善基金會「用愛心做朋友2.0」第二梯次將於9月1日開放申請 | 61 | |
| 2026/08/25 | 註冊組 | 轉知財團法人行天宮文教發展促進基金會助學金申請事宜 | 52 |
| 2026/09/11 | 教官室 | 教育部115年高級中等以上學校校安(含學務創新)儲備人員 推薦培訓實施計畫 | 13 | |
| 2026/09/11 | 教務處 | 115學年度物理學科中心補助物理科教師社群精進計畫 | 9 | |
| 2026/09/08 | 教務處 | 轉知「115學年度社會 領域探究與實作文化資產教育教師增能工作坊」。 | 20 | |
| 2026/09/08 | 教務處 | 轉知「2026南國設計沙龍PINGTUNG DESIGN SALON」課程資訊。 | 21 | |
| 2026/09/07 | 教務處 | 轉知國立臺中教育大學辦理【2026校園環境再造 與美感教育參訪交流工坊】 | 23 |
| 2026/09/11 | 教務處 | 「文藻盃西語競賽」 | 9 | |
| 2026/09/11 | 教務處 | 高級中等學校人文及社會科學課程人才培育計畫115學年度學員招生簡章 | 8 | |
| 2026/09/10 | 設備組 | 2027 FRC機器人區域大賽New Taipei City Regional 實施計 | 17 | |
| 2026/09/10 | 設備組 | 中華民國參加2027年第38屆國際生物奧林匹亞競賽』 | 13 | |
| 2026/09/10 | 設備組 | 高中學生生物科學研究人才培育計畫-南區 | 13 |
| 2026/09/08 | 人事室 | 轉知「雲支持線上講座」實施計畫訊息 | 22 | |
| 2026/09/08 | 人事室 | 轉知「大陸地區大學學歷甄試收費標準」相關事宜 | 20 | |
| 2026/09/08 | 人事室 | 轉知國立臺灣師範大學檢送「115年度第2次原住民族語言能力認證測驗」訊息 | 18 | |
| 2026/09/04 | 人事室 | 訊息轉知:法務部調查局辦理「餘音與光影:凝視島嶼的脈動」國家安全線上影展,請同仁踴躍參與。 | 52 | |
| 2026/09/03 | 人事室 | 公告本校115學年度教師成績考核委員會及教師評審委員會得票數 | 75 |





